Юношеское первенство U18
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1 | ![]() |
2 | 6 |
2 | ![]() |
2 | 4 |
3 | ![]() |
2 | 4 |
4 | ![]() |
2 | 3 |
5 | ![]() |
2 | 3 |
6 | ![]() |
2 | 3 |
7 | ![]() |
2 | 0 |
8 | ![]() |
2 | 0 |
1 тур | 2003
2 тур | 2003
3 тур | 2003
4 тур | 2003
5 тур | 2003
6 тур | 2003
7 тур | 2003
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1 | ![]() |
2 | 6 |
2 | ![]() |
2 | 4 |
3 | ![]() |
2 | 4 |
4 | ![]() |
2 | 3 |
5 | ![]() |
2 | 3 |
6 | ![]() |
2 | 3 |
7 | ![]() |
2 | 0 |
8 | ![]() |
2 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР